Q235BH型鋼 |
|||||
名稱 | 材質 | 規格 | 價格 | 現貨庫存 | 廠家 |
H型鋼 | Q235B | 400×200 | 電議 | 低價3支12米 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 340×250 | 電議 | 1.07m | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 400×400 | 電議 | 1 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 400×400 | 電議 | 0 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 150×150 | 4100 | 2 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 300×300 | 電議 | 0 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 250×125 | 電議 | 0 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 100×100 | 電議 | 0 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 400×200 | 電議 | 0 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 300×150 | 電議 | 0 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 200×200 | 電議 | 12 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 200×100 | 電議 | 43 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 346×174 | 電議 | 11.035 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 340×250 | 4090 | 19.56 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 300×150 | 電議 | 38.69 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 300×300 | 電議 | 37.96 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 294×200 | 電議 | 11.002 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 298×149 | 電議 | 30.55 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 250×250 | 電議 | 24.88 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 250×250 | 電議 | 45.68 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 250×250 | 電議 | 15.686 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 248×124 | 電議 | 25.6 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 250×125 | 電議 | 14.614 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 244×175 | 電議 | 23.68 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 200×200 | 4060 | 15.4 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 200×200 | 電議 | 42.4 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 198×99 | 電議 | 11.988 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 200×100 | 電議 | 36.9 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 194×150 | 電議 | 8.246 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 175×175 | 電議 | 11.15 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 125×125 | 電議 | 10.999 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 150×150 | 電議 | 30 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 150×75 | 4130 | 20.365 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 100×100 | 電議 | 26.8 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 148×100 | 電議 | 25.6 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 800×300 | 電議 | 15 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 900×300 | 電議 | 1.764 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 700×300 | 電議 | 15 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 582×300 | 電議 | 25.62 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 600×200 | 電議 | 10.494 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 588×300 | 4150 | 21.62 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 488×300 | 電議 | 2.56 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 482×300 | 電議 | 26.163 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 350×350 | 電議 | 45.68 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 200×204 | 電議 | 38.68 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 250×255 | 電議 | 46.98 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 300×305 | 電議 | 24.9 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 394×398 | 電議 | 14.935 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 400×400 | 電議 | 67.8 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 600×200 | 4200 | 67.8 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 496×199 | 電議 | 26.8 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 500×200 | 電議 | 11.035 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 450×200 | 電議 | 37.96 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 400×200 | 電議 | 19.56 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 440×300 | 電議 | 38.69 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 400×200 | 4190 | 30.55 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 396×199 | 電議 | 24.88 | 舜冶 |
H型鋼 | Q235B | 390×300 | 電議 | 11.002 | 舜冶 |
本周正式開始后,Q235BH型鋼市場的主流報價大多都是暫穩觀望為主,雖然鋼坯在不同程度上進行了10到30元的反彈,但對于現下型材市場的影響比較有限,成交情況仍舊沒有起色。
據市場反饋數據分析,當下,Q235BH型鋼型鋼的總體調整幅度在20-50元左右小幅下跌,本輪跌幅僅是前期高價庫存消耗過后,高價向低靠攏,但本周上游再次以價格下行開局,因此各地市場價格仍有下跌空間
另外,午后鋼坯價格暫穩,成本支撐一般,但考慮近期停產檢修鋼廠增多,供給壓力減弱,使得廠商挺價意愿增強,不過在鋼市大環境弱勢的情況下,Q235BH型鋼型鋼的價格大體以觀望為主.