6月1日,華北市場報價稍顯堅挺,其他市場繼續弱勢回調。
市場方面,上周國內建筑鋼材H型鋼市場繼續弱勢下行,不過整體跌幅有所收窄。各區域來看,本周除北京、石家莊價格相對堅挺外,其余地區市場價格均出現不同程度的下跌,尤其以華南、中南、西南等價格高位地區跌幅明顯。
庫存方面,本周全國H型鋼庫存總量為131.19萬噸,較上周減少3.34萬噸,環比減幅為2.5%;螺紋鋼庫存為627.49萬噸,與上周相比繼續下降6.74萬噸,降幅為1.06%。
當前庫存整體不大,但需求進入淡季,價格整體弱勢回調,但空間幅度有限。
品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 倉庫 | 發布日期 |
Q235H型鋼 | Q235H | 100*100*6*8 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 175*175*7.5*11 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 150*150*7*10 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 200*200*8*12 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 248*124*5*8 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 250*125*6*9 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 250*250*9*14 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 298*149*5.5*8 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 300*150*6.5*9 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 400*200*8*13 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 500*200*10*16 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 600*200*11*17 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 200*100*5.5*8 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 244*175*7*11 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 340*250*9*14 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 488*300*11*18 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 150*75*5*7 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 175*90*5*8 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 800*300*14*26 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 496*199*9*14 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 346*174*6*9 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 300*150*6.5*9 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 294*200*8*12 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 198*99*4.5*7 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 414*40518*28 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型鋼 | Q235H | 428*407*20*35 | 電議 | 聊城 | 2015.6.1 |
